| Unité | Perfisol Hybrid Duo | |
|---|---|---|
| TARIFS | ||
| Référence | 021 764 | |
| Prix HT | € | 4 888 |
| - | ||
| Type de chaudière | Condensation | |
| Type de gaz | naturel / propane | |
| Type d'évacuation | Ventouse* | |
| Plage de puissance chauffage/ECS | kW | 5,5 à 24 |
| Rendement sur PCI 30 % Pn retour eau 30°C | % | 108,3 |
| Poids | kg | 148,5 |
| Contenance utile du ballon | l | 180 |
| Débit spécifique hors apport solaire à DT 30K (EN 625) | l/min | 22 |
| Débit spécifique hors apport solaire à DT 30K (EN 13203) | L/min | 21 |
| Contenance vase d’expansion chauffage | l | 12 |
| Contenance du vase d’expansion solaire | l | 18 |
| *possibilité d’adaptation cheminée | ||
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | Perfisol Hybrid Duo | |
| {pro}TARIFS | ||
| Référence | 021 764 | |
| Prix HT | € | 4 888 |
| - | ||
| Type de chaudière | Condensation | |
| Type de gaz | naturel / propane | |
| Type d'évacuation | Ventouse* | |
| Plage de puissance chauffage/ECS | kW | 5,5 à 24 |
| Rendement sur PCI 30 % Pn retour eau 30°C | % | 108,3 |
| Poids | kg | 148,5 |
| Contenance utile du ballon | l | 180 |
| Débit spécifique hors apport solaire à DT 30K (EN 625) | l/min | 22 |
| Débit spécifique hors apport solaire à DT 30K (EN 13203) | L/min | 21 |
| Contenance vase d’expansion chauffage | l | 12 |
| Contenance du vase d’expansion solaire | l | 18 |
| *possibilité d’adaptation cheminée | ||
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle