Aérothermie
- 1 colis unité intérieure
- 1 colis unité extérieure
Aérothermie
| Unité | Alféa Extensa Duo 5 | Alféa Extensa Duo 6 | Alféa Extensa Duo 8 | Alféa Extensa Duo 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TARIFS | |||||
| Référence | 522 394 | 522 349 | 522 391 | 522 726 | |
| Prix HT | € | 5 980 | 6 321 | 7 077 | 8 990 |
| - | |||||
| Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||||
| Puiss. calorifique +7°C / +35°C - PCR | W | 4 701 | 6 000 | 7 715 | 10 557 |
| Puiss. absorbée +7°C / +35°C - PCR | W | 1 045 | 1 428 | 1 860 | 2 710 |
| COP +7°C / 35°C - PCR | 4,50 | 4,20 | 4,15 | 3,9 | |
| Puiss. calorifique -7°C / +35°C - PCR | W | 4 712 | 5 030 | 6 551 | 8 310 |
| Puiss. absorbée -7°C / +35°C - PCR | W | 1 747 | 1 887 | 2 730 | 3 410 |
| COP -7°C / +35°C - PCR | 2,70 | 2,67 | 2,40 | 2,44 | |
| Puiss. calorifique +7°C / +45°C - Radiateurs BT | W | 4 275 | 5 680 | 7 231 | 8 105 |
| Puiss. absorbée +7°C / +45°C - Radiateurs BT | W | 1 210 | 1 680 | 2 280 | 2 610 |
| COP +7°C / 45°C - Radiateurs BT | 3,53 | 3,38 | 3,17 | 3,11 | |
| Puiss. calorifique -7°C / +45°C - Radiateurs BT | W | 4 103 | 4 770 | 6 396 | 8 065 |
| Puiss. absorbée -7°C / +45°C - Radiateurs BT | W | 1 801 | 2 160 | 3 040 | 3 930 |
| COP -7°C / +45°C - Radiateurs BT | 2,28 | 2,21 | 2,10 | 2,05 | |
| Puissance appoint électrique (optionnel) | W | ajustable 3 000 / 6 000 | ajustable 3 000 / 6 000 | ajustable 3 000 / 6 000 | ajustable 3 000 / 6 000 |
| MODULE INTERIEUR | |||||
| Niveau Sonore* | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Puissance acoustique selon EN 12102 | dB(A) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Dimensions h x l x p | mm | 1 800 x 600 x 648 | 1 800 x 600 x 648 | 1 800 x 600 x 648 | 1 800 x 600 x 648 |
| Poids à vide / en eau | kg | 146 / 350 | 146 / 350 | 146 / 350 | 146 / 350 |
| CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES | |||||
| Contenance ballon tampon | l | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Contenance vases expansion | l | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Contenance ballon ECS | l | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Appoint électrique ECS | W | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||
| Alimentation | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | |
| Consommation veille | W | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Calibre disjoncteurs appoints PAC courbe C | A | 16 A si 3 000 et 32 A si 6 000 | 16 A si 3 000 et 32 A si 6 000 | 16 A si 3 000 et 32 A si 6 000 | 16 A si 3 000 et 32 A si 6 000 |
| Câbles d'alimentation appoints PAC | mm² | 3G6 | 3G6 | 3G6 | 3G6 |
| RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES | |||||
| ø Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle) | pouce | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||||
| Température extérieure mini / maxi - mode chaud | °C | -15/ +24 | -15/ +24 | -15/ +24 | -15/ +24 |
| * niveau de pression sonore à 1 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||
| GROUPE EXTERIEUR FUJITSU | |||||
| Niveau Sonore** | dB(A) | 39 | 39 | 41 | 41 |
| Puissance acoustique selon EN 12102 | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 68,5 |
| Dimensions h x l x p | mm | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 300 | 830 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 |
| Poids en fonctionnement | kg | 40 | 40 | 64 | 64 |
| CARATERISTIQUES FRIGORIFIQUES | |||||
| ø gaz | pouce | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| ø liquide | pouce | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| Charge usine en fluide frigorigène HFC R410 A | g | 1 250 | 1 250 | 2 100 | 2 100 |
| Longueur mini / maxi | m | 5 / 15 | 5 / 15 | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Dénivelé maxi | m | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Longueur maxi sans complément de charge | m | 15 | 15 | 20 | 20 |
| RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||
| Alimentation | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | |
| Consommation veille | W | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Intensité nominale | A | 8,3 | 8,3 | 11,7 | 13,2 |
| Intensité maximum | A | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Calibre disjoncteurs courbe C | A | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Câble d'alimentation Gp Ext. | mm² | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G2,5 | 3G2,5 |
| Câbles d'interconnexion Gpe Ext.-Module Interieur | mm² | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 |
| ** niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unité | Alféa Extensa Duo 5 | ||||
| {pro}TARIFS | |||||
| Référence | 522 394 | ||||
| Prix HT | € | 5 980 | |||
| - | |||||
| Réfrigérant | R410A | ||||
| {pro}CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||||
| Puiss. calorifique +7°C / +35°C - PCR | W | 4 701 | |||
| Puiss. absorbée +7°C / +35°C - PCR | W | 1 045 | |||
| COP +7°C / 35°C - PCR | 4,50 | ||||
| Puiss. calorifique -7°C / +35°C - PCR | W | 4 712 | |||
| Puiss. absorbée -7°C / +35°C - PCR | W | 1 747 | |||
| COP -7°C / +35°C - PCR | 2,70 | ||||
| Puiss. calorifique +7°C / +45°C - Radiateurs BT | W | 4 275 | |||
| Puiss. absorbée +7°C / +45°C - Radiateurs BT | W | 1 210 | |||
| COP +7°C / 45°C - Radiateurs BT | 3,53 | ||||
| Puiss. calorifique -7°C / +45°C - Radiateurs BT | W | 4 103 | |||
| Puiss. absorbée -7°C / +45°C - Radiateurs BT | W | 1 801 | |||
| COP -7°C / +45°C - Radiateurs BT | 2,28 | ||||
| Puissance appoint électrique (optionnel) | W | ajustable 3 000 / 6 000 | |||
| MODULE INTERIEUR | |||||
| Niveau Sonore* | dB(A) | 39 | |||
| Puissance acoustique selon EN 12102 | dB(A) | 46 | |||
| Dimensions h x l x p | mm | 1 800 x 600 x 648 | |||
| Poids à vide / en eau | kg | 146 / 350 | |||
| CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES | |||||
| Contenance ballon tampon | l | 16 | |||
| Contenance vases expansion | l | 12 | |||
| Contenance ballon ECS | l | 190 | |||
| Appoint électrique ECS | W | 1 800 | |||
| RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||
| Alimentation | 230 V 50 Hz | ||||
| Consommation veille | W | 5 | |||
| Calibre disjoncteurs appoints PAC courbe C | A | 16 A si 3 000 et 32 A si 6 000 | |||
| Câbles d'alimentation appoints PAC | mm² | 3G6 | |||
| RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES | |||||
| ø Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle) | pouce | 1 | |||
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||||
| Température extérieure mini / maxi - mode chaud | °C | -15/ +24 | |||
| * niveau de pression sonore à 1 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||
| GROUPE EXTERIEUR FUJITSU | |||||
| Niveau Sonore** | dB(A) | 39 | |||
| Puissance acoustique selon EN 12102 | dB(A) | 65 | |||
| Dimensions h x l x p | mm | 578 x 790 x 300 | |||
| Poids en fonctionnement | kg | 40 | |||
| CARATERISTIQUES FRIGORIFIQUES | |||||
| ø gaz | pouce | 1/2 | |||
| ø liquide | pouce | 1/4 | |||
| Charge usine en fluide frigorigène HFC R410 A | g | 1 250 | |||
| Longueur mini / maxi | m | 5 / 15 | |||
| Dénivelé maxi | m | 15 | |||
| Longueur maxi sans complément de charge | m | 15 | |||
| RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||
| Alimentation | 230 V 50 Hz | ||||
| Consommation veille | W | 5,5 | |||
| Intensité nominale | A | 8,3 | |||
| Intensité maximum | A | 15 | |||
| Calibre disjoncteurs courbe C | A | 16 | |||
| Câble d'alimentation Gp Ext. | mm² | 3G1,5 | |||
| Câbles d'interconnexion Gpe Ext.-Module Interieur | mm² | 4G1,5 | |||
| ** niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||
Aérothermie
Aérothermie