| Unité | TOSCA 5038 | TOSCA 5046 | |
|---|---|---|---|
| TARIFS | |||
| Référence | 075 500 | 075 501 | |
| Prix HT | € | 657 | 662 |
| - | |||
| Plage de puissances | kW | 24 à 38 | 33,2 à 46,2 |
| Puissance réglée d'usine | kW | 26,5 | 44,8 |
| Débit fioul | kg/h | 2,0 à 3,2 | 2,8 à 3,9 |
| Tension d'alimentation (50 Hz) | V | 230 | 230 |
| Moteur | W | 90 | 90 |
| Poids | kg | 10 | 10 |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
|||
|---|---|---|---|
| Unité | TOSCA 5038 | ||
| {pro}TARIFS | |||
| Référence | 075 500 | ||
| Prix HT | € | 657 | |
| - | |||
| Plage de puissances | kW | 24 à 38 | |
| Puissance réglée d'usine | kW | 26,5 | |
| Débit fioul | kg/h | 2,0 à 3,2 | |
| Tension d'alimentation (50 Hz) | V | 230 | |
| Moteur | W | 90 | |
| Poids | kg | 10 | |
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle