Gamme Atlantic Géolia
DESCRIPTIF
FOURNITURES
- Groupe frigorifique et hydraulique complet,
- Pompes de circulation capteur et chauffage basse consommation intégrées
- Appoint électrique intégré
- Kit accessoires hydrauliques (voir ci-dessous)
RÉGULATION DE SÉRIE
Navistem 200S
- Régulation d’1 ou 2 circuits sur loi d’eau avec sonde extérieure fournie
- Commande d’ambiance ou régulation déportée en option
- Affichage LCD rétro éclairé
COLISAGE
- Livrée en 1 colis
GARANTIES
- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d’oeuvre sous condition(1)
- 5 ans compresseur(2)
*Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications. Moyenne / Haute température. Vérifier l'éligibilité sur www.atlantic-pro.fr
** Selon modèle et type de captage
(1) Bénéficiez d’une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d’oeuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d’interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.
(2) La garantie pièces est applicable uniquement si un contrat d’entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d’un installateur professionnel agréé ou qualifié.

PLUS D’ASTUCES
Pour faciliter l’installation et le raccordement d’Atlantic Géolia aux réseaux de capteurs et de chauffage, la pompe à chaleur est livrée en série avec un kit d’accessoire hydraulique complet comprenant : flexibles de raccordement, 2 vannes filtre, 2 vannes d’arrêt, vase d’expansion capteur, vase d’expansion chauffage, 2 purgeurs automatiques, 2 manomètres, mamelons, joints.
Caractéristiques
Unité | Atlantic Géolia 5 | |
DÉSIGNATION | ||
Puissance - à +0 °C - 3 °C/ +30 °C +35 °C | kW | 5,64 |
Référence | 522 452 | |
Prix HT | € | 9 105 |
Montant éco-participation à ajouter HT | € | 6,67 |
Réfrigérant | R410A | |
Charge | g | 900 |
Quantité en tonne équivalent CO2 | t | 2 |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ||
Puissance calorifique +10°C +7°C / +30°C +35°C - PCR | kW | 7,14 |
COP +10°C +7°C / +30°C +35°C - PCR | 4,86 | |
Puissance calorifique +10°C +7°C / +40°C +45°C - RBT | kW | 6,62 |
COP +10°C +7°C / +40°C +45°C - RBT | 3,81 | |
Puissance calorifique +10°C +7°C / +47°C +55°C - RHT | kW | 6,57 |
COP +10°C +7°C / +47°C +55°C - RHT | 3,26 | |
Puissance calorifique +0°C -3°C / +30°C +35°C - PCR | kW | 5,64 |
Puissance absorbée +0°C -3°C / +30°C +35°C - PCR | kW | 1,43 |
COP +0°C -3°C / +30°C +35°C - PCR | 3,94 | |
Puissance calorifique +0°C -3°C / +40°C +45°C - RBT | kW | 5,13 |
COP +0°C -3°C / +40°C +45°C - RBT | 3,09 | |
Puissance appoint électrique | kW | 4,5 (3 étages* 1,5 kW) |
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES & ACOUSTIQUES | ||
Classe énergétique - chauffage (35 °C / 55 °C) - Eau pure | A+++ / A+++ | |
Puissance thermique (35 °C / 55 °C) - Eau pure | kW | 8 / 8 |
Consommation annuelle d’énergie en kWh - chauffage (35 °C / 55 °C) - Eau pure | kWh | 3138 / 3973 |
Classe énergétique - chauffage (35 °C / 55 °C) - Eau glycolée | A++ / - | |
Puissance thermique (35 °C / 55 °C) - Eau glycolée | kW | 6 / - |
Consommation annuelle d’énergie en kWh - chauffage (35 °C / 55 °C) - Eau glycolée | kWh | 3369 / - |
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE NOMINALE SAISONNIÈRE | ||
Produit avec sonde extérieure - chauffage (35 °C / 55 °C) - Eau pure | % | 213 / 153 |
Produit - chauffage (35 °C / 55 °C) - Eau pure | % | 211 / 151 |
Produit avec sonde extérieure - chauffage (35 °C / 55 °C) - Eau glycolée | % | 157 / - |
Produit - chauffage (35 °C / 55 °C) - Eau glycolée | % | 155 / - |
Puissance acoustique (intérieur)(5) | dB(A) | 56 |
MODULE | ||
Niveau sonore (1) | dB(A) | 49 |
Poids à vide / en eau | kg | 140 / 145 |
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES | ||
Contenance vases expansion capteur | L | 12 |
Contenance vases expansion chauffage | L | 12 |
Quantité en eau minimum par circuit chauffage | L | 100 |
Volume Ballon tampon si Plancher sur tous les circuits | L | 0 |
Débit mini. circuit chauffage (dT=10 °C) | L/h | 550 |
Débit mini. circuit capteur (dT=5 °C) | L/h | 750 |
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | ||
Alimentation | 230 V 50 Hz | |
Consommation de veille | W | 4,9 |
Intensité max. compresseur(2) | A | 12,80 |
Intensité max. PAC(2) | A | 13,30 |
Intensité max. appoints électriques(2) | A | 19,50 |
Intensité max. PAC + appoints électriques + pompes | A | 32,80 |
Cos phi | 0,98 | |
Calibre disjoncteur recommandé PAC ( courbe D ) / calibre disjoncteur recommandé appoint (courbe C )(3) | A | 25 / 25 |
Câbles d'alimentation PAC / appoints élec. | mm² | 3G6 / 3G6 |
Courant de démarrage | A | < 30 |
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES | ||
Diamètres Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle) | pouce | 1" 1/4 |
Diamètres Entrée et Sortie circuit capteur (filetage mâle) | pouce | 1" 1/4 |
Diamètres Sortie PECS | pouce | 3/4" |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | ||
Température mini / maxi retour eau glycolée capteur | °C | -10/+25 °C départ 50 °C max 0/+25 °C départ 55 °C max |
(1) Niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil à 0/35 °C selon EN ISO 11203. | ||
(2) Courant indiqué par phase pour PAC triphasée. | ||
(3) Calibre disjoncteur à adapter selon puissance d’appoints autorisée. | ||
(4) Impédance maxi tolérée : 0,25 ohm. | ||
(5) Puissance acoustique à 0 / 35° C selon EnR 12102. |
DOCUMENTS
Services

Parce qu’une grande marque se doit d’être toujours au côté de ses clients, Atlantic vous accompagne de A à Z dans l’élaboration de vos projets par des services personnalisés, réservés aux professionnels et réalisés par des équipes d’experts, spécialisés par produits.
Découvrez l’ensemble de nos offres « Services » sur ce site et n’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Avant-vente
Un service technique avant-vente pour construire et dimensionner ensemble vos projets.
Lire la suite
Commandes et Livraisons
Une équipe dédiée pour un traitement efficace et personnalisé de vos commandes et livraisons.
Lire la suite
Formation
Nos formations sont concrètes et pratiques car votre métier est tout sauf théorique.
Lire la suite